GITHUB 供给 × GOOGLE 搜索需求
看清机会,再开始做
探索活跃开源供给与持续搜索增速。每个赛道都附有证据、日期与适用范围。
| 赛道 | 赛道类型 | 活跃项目 | 搜索增速 |
|---|---|---|---|
| 编程智能体 | coding-agents:近期回调,仍高于去年同期 | 3,548 | -59% |
| MCP 服务 | mcp-servers:搜索下降 · 成熟替代项目较多 | 15,357 | -64% |
| 检索增强 / RAG | rag:搜索下降 · 成熟替代项目较多 | 2,369 | -73% |
| 语音智能体 | voice-agents:搜索下降 · 成熟替代项目较多 | 399 | -51% |
| 向量数据库 | vector-databases:搜索平稳 · 成熟替代项目较多 | 2,746 | -4% |
| 本地大模型 | local-llm:近期回调,仍高于去年同期 | 3,116 | -73% |
| 智能体记忆 | agent-memory:近期回调,仍高于去年同期 | 2,220 | -76% |
| 浏览器智能体 | browser-agents:近期回调,仍高于去年同期 | ≥595 | -66% |
搜索增速比较最近 8 个完整周与此前 8 周。赛道间可能包含相同项目,可结合更广泛的竞品研究补充背景。