GITHUB 供给 × GOOGLE 搜索需求
看清机会,再开始做.
探索活跃开源供给与持续搜索增速。每个赛道都附有证据、日期与适用范围。
| 赛道 | 赛道类型 | 活跃项目 | 搜索增速 |
|---|---|---|---|
| 检索增强 / RAG | 搜索下降 · 供给已有规模 | 456 | -74% |
| 语音智能体 | 近期回调,仍高于去年同期 | 112 | -52% |
| 向量数据库 | 搜索信号存在分歧 | 663 | -18% |
| 本地大模型 | 近期回调,仍高于去年同期 | 848 | -73% |
| 智能体记忆 | 近期回调,仍高于去年同期 | 844 | -74% |
| 浏览器智能体 | 近期回调,仍高于去年同期 | 140 | -66% |
| 编程智能体 | 近期回调,仍高于去年同期 | 1,363 | -60% |
| MCP 服务 | 搜索下降 · 供给已有规模 | 6,345 | -67% |
搜索增速对比最近 8 个完整周与此前 8 周。赛道项目可能重叠,GitHub 主题标签无法覆盖所有竞品。